Service Charge = $100.00
Example #1
1. City Fee = 100.00 x .158 = $15.80
2. Franchise Fee = 115.80 x .05 = $ 5.79
3. Fuel Surcharge = 115.80 x .04 = $ 4.63
4. CERCLA Fee = 115.80 x .05 = $ 5.79
5. Misc Fee = 2.00 Flat = $ 2.00
Total Bill = $100.00 Service Fee + 34.01 taxes & fees = $134.01
Example #2
1. City Fee = 100.00 x .158 = $15.80
2. Franchise Fee = 115.80 x .05 = $ 5.79
3. Fuel Surcharge = 115.80 x .04 = $ 4.63
4. CERCLA Fee = 120.43 x .05 = $ 6.02
5. Misc Fee = 2.00 Flat= $ 2.00
Total Bill = $100.00 Service Fee + 34.24 taxes & fees = $134.24.
Example #3
1. City Fee = 100.00 x .158 = $15.80
2. Franchise Fee = 115.80 x .05 = $ 5.79
3. Fuel Surcharge = 100.00 x .04 = $ 4.00
4. CERCLA Fee = 119.80 x .05 = $ 5.99
5. Misc Fee = 2.00 Flat= $ 2.00
Total Bill = $100.00 Service Fee + 33.58 taxes & fees = $133.58.